Oferta
Pełny cennik szkoleń BHP i ppoż, dokumentacji oraz stałej obsługi BHP. Dla grup powyżej 10 osób oraz sytuacji nietypowych — wycena indywidualna.
Pełny cennik szkoleń BHP i ppoż, dokumentacji oraz stałej obsługi BHP. Dla grup powyżej 10 osób oraz sytuacji nietypowych — wycena indywidualna.
Ceny brutto. Szkolenia są zwolnione z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług.
| Rodzaj szkolenia | Cena |
|---|---|
| Instruktaż ogólny — szkolenie wstępne BHP | 80 zł brutto / os. |
| Grupa stanowisk | Cena |
|---|---|
| Stanowiska robotnicze | 80 zł brutto / os. |
| Stanowiska robotnicze w zakładach górniczych | 240 zł brutto / os. |
| Stanowiska administracyjno-biurowe i inne (§14 ust. 2 pkt 6 rozporządzenia) | 80 zł brutto / os. |
| Pracownicy inżynieryjno-techniczni | 160 zł brutto / os. |
| Pracodawcy i osoby kierujące pracownikami | 160 zł brutto / os. |
| Osoby kierujące pracownikami w zakładach górniczych | 640 zł brutto / os. |
| Pracodawcy wykonujący zadania służby BHP | 640 zł brutto / os. |
| Pracownicy służby BHP | 640 zł brutto / os. |
Grupa szkoleniowa musi liczyć przynajmniej 4 osoby. Dla grup powyżej 10 osób istnieje możliwość negocjacji cen.
| Rodzaj szkolenia | Cena za grupę | Cena za osobę |
|---|---|---|
| Ochrona przeciwpożarowa | 1000 zł brutto | 40 zł brutto |
| Pierwsza pomoc — kurs 8-godzinny | 2400 zł brutto | 200 zł brutto |
| Pierwsza pomoc — kurs 4-godzinny | 1450 zł brutto | 160 zł brutto |
Ceny dotyczą grup szkoleniowych liczących od 1 do 25 osób.
Ceny netto — do doliczenia 23% VAT.
| Usługa | Cena |
|---|---|
| Ocena ryzyka zawodowego — 1 do 2 stanowisk | 200 zł / stanowisko + 23% VAT |
| Ocena ryzyka zawodowego — 3 do 5 stanowisk | 180 zł / stanowisko + 23% VAT |
| Ocena ryzyka zawodowego — powyżej 6 stanowisk | 150 zł / stanowisko + 23% VAT |
| Ocena warunków pracy na stanowiskach z monitorami ekranowymi | od 300 zł + 23% VAT |
| Analiza roczna stanu BHP | od 300 zł + 23% VAT |
| Postępowanie powypadkowe i dokumentacja — wypadek lekki | od 650 zł + 23% VAT |
| Postępowanie powypadkowe i dokumentacja — wypadek zbiorowy, ciężki lub śmiertelny | od 2600 zł + 23% VAT |
| Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla budynku lub obiektu budowlanego | od 2000 zł + 23% VAT |
Kompleksowa realizacja obowiązków służby BHP zgodnie z art. 23711 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.
| Liczba pracowników | Cena miesięczna |
|---|---|
| do 4 | od 300 zł + VAT |
| 5–10 | od 400 zł + VAT |
| 11–20 | od 500 zł + VAT |
| 21–30 | od 700 zł + VAT |
| 31–40 | od 900 zł + VAT |
| 41–50 | od 1200 zł + VAT |
| 51–60 | od 1500 zł + VAT |
| 61–70 | od 1800 zł + VAT |
| 71–80 | od 2200 zł + VAT |
| 81–90 | od 2600 zł + VAT |
| 91–100 | od 3000 zł + VAT |
Liczba pracowników dotyczy wszystkich osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenie, kontraktów, staży i praktyk.
Skontaktuj się z nami — przygotujemy indywidualną wycenę dopasowaną do wielkości i specyfiki Twojego zakładu.
Napisz do nas